
高低溫電動伺服疲勞試驗機(配高低溫環(huán)境箱)主要適用于金屬材料和非金屬材料的靜態(tài)力學性能、動態(tài)力學性能以及各種常規(guī)的斷裂力學性能試驗。高低溫電動伺服疲勞試驗機是我公司研制的新一代動態(tài)疲勞加載試驗系統(tǒng)。該系列產品具有輸出功范圍廣,控制精度高,使用方便,可靠性高等特點。該試驗系統(tǒng),既能進行動態(tài)的低周疲勞試驗、程序控制疲勞試驗,也能進行靜態(tài)常規(guī)的力學性能試驗,可通過擴展配置,可進行各類結構件、部件以及總成件等疲勞及靜態(tài)力學性能試驗。

高低溫電動伺服疲勞試驗機 | ||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 最大試驗力 | ±10kN(多量程/多機型可選) |
2 | 試驗力測量范圍 | 滿量程的1%-100% |
3 | 電缸行程 | ±100mm |
4 | 試驗力測量精度 | 動態(tài)±1%,靜態(tài)±0.5% |
5 | 環(huán)境箱空間 | 240*300*450mm |
6 | 作動器位移示值精度 | 1%起 ±0.5%FS內 |
7 | 作動器幅值波動度 | ±1% |
8 | 試驗頻率范圍 | 0.1-10Hz |
9 | 主要波形 | 正弦波、脈沖波、方波、鋸齒波、隨機波 |
10 | 溫度測量范圍 | -70~1000℃ |
11 | 溫度測量精度 | 0.1℃ |
12 | 溫度控制精度 | ±0.5 |
13 | 位移測量分辨率 | 0.001mm |
14 | 力精度及波動度 | 優(yōu)于示值1%;幅值波動度不大于各檔+1%FS |
15 | 溫度測量精度 | 0.1℃ |
16 | 橫梁升降 | 手動/電動升降 |
注:頁面信息僅供參考,不作為其他依據,具體信息以銷售經理根據用戶需求提供為準!




